възраст | номер | % Обща сума |
---|---|---|
6 месеца-8 години | 1526 | 22 |
9-17 години | 858 | 13 |
18-49 години | 2456 | 36 |
50-64 години | 1201 | 18 |
65+ години | 838 | 12 |
пол | номер | % Обща сума |
---|---|---|
Мъжки пол | 2833 | 41 |
Женски пол | 4046 | 59 |
раса | номер | % Обща сума |
---|---|---|
Бял, неиспанояден | 5152 | 75 |
Черен, неиспанояден | 559 | 8 |
Испанци | 553 | 8 |
Други, неиспаноядни | 588 | 8 |
На тази страница
- Пациенти по възраст
- Пациенти по пол
- Пациенти от раса
- Тип и подтип на грипния вирус сред грип-позитивните пациенти
- Ефективност на ваксините за всички видове ваксини срещу вируси на грип А или В
- Ефективност на ваксината за всички видове ваксини срещу вируси грип А (H1N1)
- Ефективност на ваксините за всички видове ваксини срещу всички видове ваксини, грипни вируси В
- Ефективност на противогрипна ваксина за всички видове ваксини срещу вируса на грип В грип
- Ефективност срещу ваксина срещу грип за инактивирана ваксина срещу грип при деца, срещу грипни вируси А или В
- Ефективност на противогрипна ваксина за живи атенюирани грипни ваксини при деца срещу вируси срещу грип А или В
Тип на вируса | номер | % Обща сума |
---|---|---|
Грип А | 856 | 65 |
H3N2 | 72 | 6 |
H1N1 (pdm09) | 768 | 59 |
Не е определен подтип | 16 | 1 |
Грип Б | 456 | 35 |
Б Ямагата | 253 | 19 |
Б Виктория | 200 | 15 |
Линията не е определена | 3 | <1 |
Наличните коинфекции включват: 5 случая, съвместно заразени с грип A (H3N2) и грип B Yamagata; 1 случай, коинфекциран с грип A (H3N2) и грип B Yamagata (родът не е определен); 1 случай, коинфекциран с грип А (не подтип) и грип В Ямагата; 3 случая, коинфектирани с грип B Yamagata и грип B / Victoria
Най-горе на страницата
Възрастова група (години) | Грип положителен Общо | Грип положителен (% ваксинирани) | Грип отрицателен Общо | Грип отрицателен (% ваксинирани) | Коригиран VE% | Коригиран 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Всички възрасти | 1309 | (38) | 5570 | (52) | 48% | (43 до 55) |
6 май – 8 | 254 | (34) | 1272 | (50) | 51% | (33 до 64) |
9-17 | 164 | (20) | 694 | (40) | 59% | (36 до 74) |
18-49 | 499 | (29) | 1957 | (43) | 52% | (39 до 61) |
50-64 | 283 | (53) | 918 | (61) | 26% | (2 до 44) |
≥65 | 109 | (72) | 729 | (81) | 42% | (6 до 64) |
Възрастова група (години) | Грип положителен Общо | Грип положителен (% ваксинирани) | Грип отрицателен Общо | Грип отрицателен (% ваксинирани) | Коригиран VE% | Коригиран 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Всички възрасти | 768 | (40) | 5570 | (52) | 45% | (34 до 53) |
6 май – 8 | 160 | (36) | 1272 | (50) | 49% | (26 до 65) |
9-17 | 51 | (22) | 694 | (40) | 63% | (22 до 82) |
18-49 | 311 | (32) | 1957 | (43) | 46% | (29 до 59) |
50-64 | 194 | (57) | 918 | (61) | 10% | (-26 до 36) |
≥65 | 52 | (60) | 729 | (81) | 66% | (36 до 81) |
Възрастова група (години) | Грип положителен Общо | Грип положителен (% ваксинирани) | Грип отрицателен Общо | Грип отрицателен (% ваксинирани) | Коригиран VE% | Коригиран 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Всички възрасти | 456 | (33) | 5570 | (52) | 55% | (44 до 64) |
6 май – 8 | 89 | (33) | 1272 | (50) | 50% | (17 до 70) |
9-17 | 107 | (21) | 694 | (40) | 53% | (От 19 до 72) |
18-49 | 145 | (21) | 1957 | (43) | 68% | (51 до 79) |
50-64 | 73 | (44) | 918 | (61) | 48% | (14 до 69) |
≥65 | 42 | (86) | 729 | (81) | -34% | (-236 до 47) |
Най-горе на страницата
Възрастова група (години) | Грип положителен Общо | Грип положителен (% ваксинирани) | Грип отрицателен Общо | Грип отрицателен (% ваксинирани) | Коригиран VE% | Коригиран 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Б Виктория | ||||||
Всички възрасти | 200 | (30) | 5570 | (52) | 49% | (30 до 64) |
Б Ямагата | ||||||
Всички възрасти | 253 | (36) | 5570 | (52) | 57% | (42 до 67) |
Възрастова група (години) | Грип положителен Общо | Грип положителен (% ваксинирани) | Грип отрицателен Общо | Грип отрицателен (% ваксинирани) | Коригиран VE% | Коригиран 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
2-17 | 357 | (21) | 1551 | (39) | 60% | (47 до 70) |
2-8 | 203 | (25) | 895 | (41) | 56% | (37 до 70) |
9-17 | 154 | (15) | 656 | (36) | 66% | (44 до 80) |
Възрастова група (години) | Грип положителен Общо | Грип положителен (% ваксинирани) | Грип отрицателен Общо | Грип отрицателен (% ваксинирани) | Коригиран VE% | Коригиран 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
2-17 | 319 | (11) | 1043 | (10) | 5% | (-47 до 39) |
2-8 | 178 | (14) | 588 | (11) | 0% | (-75 до 43) |
9-17 | 141 | (7) | 455 | (8) | 17% | (-84 до 63) |