възраст | номер | % Обща сума |
---|---|---|
6 месеца-8 години | 1109 | 13 |
9-17 години | 1802 | 21 |
18-49 години | 2859 | 34 |
50-64 години | 1508 | 18 |
65+ години | 1158 | 14 |
пол | номер | % Обща сума |
---|---|---|
Мъжки пол | 3453 | 41 |
Женски пол | 4983 | 59 |
На тази страница
- Пациенти по възраст
- Пациенти по пол
- Пациенти от раса
- Тип и подтип на грипния вирус сред грип-позитивните пациенти
- Ефективност на ваксините за всички видове ваксини срещу вируси на грип А или В
- Таблица. Ефективност на противогрипна ваксина за всички видове ваксини, вируси срещу грип А
- Ефективност на ваксината за всички видове ваксини срещу вируси грип А (H3N2)
- Таблица. Ефективност на противогрипна ваксина за всички видове ваксини, грипни вируси грип A (H1N1) pdm09
- Ефективност на ваксините за всички видове ваксини срещу вируси от грип В / Ямагата
- Таблица. Ефективност на противогрипна ваксина за всички видове ваксини, грипни вируси от грип В / Victoria
раса | номер | % Обща сума |
---|---|---|
Бял, неиспанояден | 6059 | 72 |
Черен, неиспанояден | 658 | 8 |
Испанци | 881 | 10 |
Други, неиспаноядни | 812 | 10 |
* Липсват 53 случая
Тип на вируса | номер | % Обща сума |
---|---|---|
Грип А | 2103 | 69 |
H3N2 | 1761 | 58 |
H1N1 | 318 | 10 |
Не е подтип | 24 | <1 |
Грип Б | 958 | 31 |
Б Ямагата | 908 | 30 |
Б Виктория | 39 | <1 |
Линията не е определена | 11 | <1 |
Rolfes et. AL, 2019
Най-горе на страницата
Възрастова група (години) | Грип положителен Общо | Грип положителен (% ваксинирани) | Грип отрицателен Общо | Грип отрицателен (% ваксинирани) | Коригиран VE% | Коригиран 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Всички възрасти | 3050 | (42) | 5386 | (53) | 38% | (31 до 43) |
6 май – 8 | 262 | (28) | 847 | (57) | 68% | (55 до 77) |
9-17 | 837 | (31) | 965 | (39) | 32% | (16 до 44) |
18-49 | 965 | (33) | 1894 | (43) | 33% | (21 до 44) |
50-64 | 571 | (53) | 937 | (63) | 30% | (13 до 44) |
≥65 | 415 | (76) | 743 | (80) | 17% | (-14 до 39) |
Възрастова група (години) | Грип положителен Общо | Грип положителен (% ваксинирани) | Грип отрицателен Общо | Грип отрицателен (% ваксинирани) | Коригиран VE% | Коригиран 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Всички възрасти | 2103 | (43) | 5386 | (53) | 30% | (22 до 38) |
6 май – 8 | 217 | (30) | 847 | (56) | 64% | (50 до 75) |
9-17 | 575 | (32) | 965 | (39) | 28% | (От 9 до 43) |
18-49 | 688 | (36) | 1894 | (43) | 21% | (4 до 35) |
50-64 | 350 | (58) | 937 | (63) | 20% | (От -5 до 39) |
≥65 | 273 | (77) | 743 | (80) | 11% | (-28 до 38) |
Възрастова група (години) | Грип положителен Общо | Грип положителен (% ваксинирани) | Грип отрицателен Общо | Грип отрицателен (% ваксинирани) | Коригиран VE% | Коригиран 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Всички възрасти | 1761 | (45) | 5386 | (53) | 22% | (12 до 31) |
6 май – 8 | 155 | (36) | 847 | (56) | 54% | (33 до 69) |
9-17 | 488 | (35) | 965 | (39) | 18% | (-6 до 36) |
18-49 | 581 | (38) | 1894 | (43) | 14% | (-6 до 30) |
50-64 | 298 | (56) | 937 | (63) | 21% | (От -5 до 41) |
≥65 | 239 | (77) | 743 | (80) | 10% | (-32 до 39) |
Най-горе на страницата
Възрастова група (години) | Грип положителен Общо | Грип положителен (% ваксинирани) | Грип отрицателен Общо | Грип отрицателен (% ваксинирани) | Коригиран VE% | Коригиран 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Всички възрасти | 318 | (29) | 5386 | (53) | 62% | (50 до 71) |
6 май – 8 | 59 | (12) | 847 | (56) | 87% | (71 до 95) |
9-17 | 88 | (17) | 965 | (39) | 70% | (46 до 67) |
18-49 | 98 | (28) | 1894 | (43) | 48% | (18 до 67) |
50-64 | 40 | (48) | 937 | (63) | 36% | (-23 до 67) |
≥65 | 33 | (75) | 743 | (80) | 19% | (-91 до 65) |
Възрастова група (години) | Грип положителен Общо | Грип положителен (% ваксинирани) | Грип отрицателен Общо | Грип отрицателен (% ваксинирани) | Коригиран VE% | Коригиран 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Всички възрасти | 908 | (41) | 5386 | (53) | 48% | (39 до 55) |
6 май – 8 | 40 | (25) | 847 | (56) | 77% | (49 до 90) |
9-17 | 242 | (31) | 965 | (39) | 28% | (1 до 48) |
18-49 | 268 | (25) | 1894 | (43) | 56% | (41 до 68) |
50-64 | 216 | (51) | 937 | (63) | 42% | (21 до 58) |
≥65 | 142 | (76) | 743 | (80) | 26% | (-17 до 53) |
Възрастова група (години) | Грип положителен Общо | Грип положителен (% ваксинирани) | Грип отрицателен Общо | Грип отрицателен (% ваксинирани) | Коригиран VE% | Коригиран 95% CI |
---|---|---|---|---|---|---|
Всички възрасти | 39 | (21) | 5386 | (53) | 76% | (45 до 89) |