Тази уеб страница предоставя прогнози за тежестта на сезонния грип и за въздействието на годишната грипна ваксинация в Съединените щати за периода 2014–2015 г. през грипните сезони 2018-2019.
Авертирани симптоматични заболявания | Предотвратени медицински визити | Предотвратени хоспитализации | Изключени смъртни случаи | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сезон | приблизителна оценка | 95% потребителски интерфейс | приблизителна оценка | 95% потребителски интерфейс | приблизителна оценка | 95% потребителски интерфейс | приблизителна оценка | 95% потребителски интерфейс |
2010-2011 | 5600000 | (3 100 000, 14 000 000) | 2800000 | (1 700 000, 6 900 000) | 80000 | (19 000, 380 000) | 9800 | (1300, 58 000) |
2011-2012 | 2200000 | (830 000, 12 000 000) | 1100000 | (410 000, 5 400 000) | 44000 | (4 900, 320 000) | 4200 | (320, 41 000) |
2012-2013 | 5500000 | (3 700 000, 11 000 000) | 2700000 | (1 900 000, 5300 000) | 60000 | (23 000, 290 000) | 3700 | (850, 25 000) |
2013-2014 | 7500000 | (4 300 000, 12 000 000) | 3500000 | (2 000 000, 5 500 000) | 100000 | (35 000, 250 000) | 12000 | (2300, 41 000) |
2014-2015 | 1400000 | (8 300, 4 200 000) | 700000 | (4 200, 2 100 000) | 39000 | (160, 190 000) | 3700 | (13, 20 000) |
2015-2016 | 5300000 | (2 500 000, 9 200 000) | 2700000 | (1 300 000, 4 500 000) | 70, 000 | (15 000, 170 000) | 5900 | (510, 20 000) |
2016-2017 | 5300000 | (2 400 000, 11 000 000) | 2700000 | (1 300 000, 5 400 000) | 72000 | (13 000, 190 000) | 5200 | (360, 16 000) |
2017-2018 * | 6200000 | (2 100 000, 12 000 000) | 3200000 | (1 200 000, 6 100 000) | 91000 | (16 000, 270 000) | 5700 | (340, 23 000) |
2018-2019 * | 4400000 | (3 400 000, 7 100 000) | 2300000 | (1 800 000, 3 800 000) | 58000 | (30 000, 160 000) | 3500 | (1000, 13 000) |
* Прогнозите за сезоните 2017-2018 и 2018-2019 са предварителни и могат да се променят с финализирането на данните.