Тест | LOINC: кратко име на LOINC | За да докладвате резултати за всяка цел, използвайте SNOMED резултатите по-долу: |
---|---|---|
Инфлуенца В мишена | 40982-1: FLUBV RNA XXX Ql PCR | 260373001: Открит
260415000: Не е открит 373121007: Тестът не е направен 419984006: Убедително † |
Инфлуенза В Ямагата по родния ред | 74786-5: Грипен вирус В Yamagata родова линия РНК | |
Инфлуенца Б Виктория по линия на целта | 74785-7: Грипен вирус В Виктория родова линия РНК | |
Грип A мишена | 34487-9: FLUAV RNA XXX Ql PCR | |
Прицел за грип A / H1 | 49521-8: FLUAV H1 RNA XXX Ql PCR | |
Прицел за грип A / H3 | 49524-2: FLUAV H3 RNA XXX Ql PCR | |
Грип A pdm A мишена | 55464-2: FLUAV свински произход РНК XXX Ql PCR | |
Грип A pdm H1 мишена | 55465-9: FLUAV H1 2009 пандемична РНК XXX Ql PCR | |
Грип A A pdm A + pdm H1 цели | 60494-2 *: FLUAV H1 2009 пандемия + свински РНК XXX Ql PCR | |
Прицел за грип A / H7 | PLT311: FLUAV EUH7 XXX QL PCR | |
Грип A H5a | 68986-9: FLUAV A H5a RNA XXX Ql PCR | |
Грип A H5b | 68987-7: FLUAV A H5b RNA XXX Ql PCR | |
Инфлуенца A H5a + H5b цели | 38272-1 **: FLUAV H5 RNA XXX Ql PCR | |
RP цел | 68993-5: човешка Рназа P XXX QL PCR |
* Комбинира грип A pdm мишена и грип A pdm H1 цел, необходима за тестване на грип A 2009 H1N1 в един код (не включва универсалната цел грип A)
** Комбинира грип A H5a цел и грип A H5b цел, необходима за тестване на грип A / H5 в един код (не включва универсалната цел грип A)
† Използвайте само с 60494-2 или 38272-1
За въпроси или притеснения относно указанията за кодиране, моля, свържете се с
Резултати: | Отчитане на CDC за наблюдение | ||
---|---|---|---|
Пример: Грип A + Грип B екран, с грип А е открит - не е извършено подтипиране - това НЕ се препоръчва от CDC | |||
40982-1 | FLUBV RNA XXX Ql PCR | - | 260415000 € Не е открит €SCT |
34487-9 | FLUAV RNA XXX Ql PCR | + | 260373001detectedSCT |
68993-5 | RP | + / - | |
**ИЛИ** | |||
48509-4 | FLUAV + FLUBV RNA XXX PCR | Открит грип А
Подтипирането не се извършва |
407479009 € Вирус на грип А |
Пример: Екран на грип A + грип B, с открит грип B | |||
40982-1 | FLUBV RNA XXX Ql PCR | + | 260373001detectedSCT |
34487-9 | FLUAV RNA XXX Ql PCR | - | 260415000 € Не е открит €SCT |
68993-5 | RP | + / - | |
**ИЛИ** | |||
48509-4 | FLUAV + FLUBV RNA XXX PCR | Открит е грип В | 407480007 € Вирус на грип В |
Пример: Грип A + Грип B екран, Грипът не е открит | |||
40982-1 | FLUBV RNA XXX Ql PCR | - | 260415000 € Не е открит €SCT |
34487-9 | FLUAV RNA XXX Ql PCR | - | 260415000 € Не е открит €SCT |
68993-5 | RP | + | |
**ИЛИ** | |||
48509-4 | FLUAV + FLUBV RNA XXX PCR | Грипът НЕ е открит | 260415000 € Не е открит €SCT |
Пример: Flu A + Flu A субтипизация, с Flu A положителна и Flu A subtyping за H3 | |||
34487-9 | FLUAV RNA XXX Ql PCR | + | 260373001detectedSCT |
55465-9 | FLUAV H1 2009 пандемична РНК XXX Ql PCR | - | 260415000 € Не е открит €SCT |
55464-2 | FLUAV свински произход РНК XXX Ql PCR | - | 260415000 € Не е открит €SCT |
49524-2 | FLUAV H3 RNA XXX Ql PCR | + | 260373001detectedSCT |
49521-8 | FLUAV H1 RNA XXX Ql PCR | - | 260415000 € Не е открит €SCT |
68993-5 | RP | + / - | |
**ИЛИ** | |||
59423-4 | FLUAV HA RNA XXX PCR | Открит грип А
Подтип: H3 е открит |
446645007 € Подтип на вируса на грип A H3 €SCT |
**ИЛИ** | |||
48509-4 | FLUAV + FLUBV RNA XXX PCR | Открит грип А
Подтип: H3 е открит |
446645007 € Подтип на вируса на грип A H3 €SCT |
Пример: Flu A + Flu A subtyping, с Flu A положително и Flu A subtyping за H12009pdm | |||
34487-9 | FLUAV RNA XXX Ql PCR | + | 260373001detectedSCT |
55465-9 | FLUAV H1 2009 пандемична РНК XXX Ql PCR | + | 260373001detectedSCT |
55464-2 | FLUAV свински произход РНК XXX Ql PCR | + | 260373001detectedSCT |
49524-2 | FLUAV H3 RNA XXX Ql PCR | - | 260415000 € Не е открит €SCT |
49521-8 | FLUAV H1 RNA XXX Ql PCR | - | 260415000 € Не е открит €SCT |
68993-5 | RP | + / - | |
**ИЛИ** | |||
59423-4 | FLUAV HA RNA XXX PCR | Открит грип А
Подтип: открита H1 2009 г. |
221000124104 € Подтип на вируса на грип H1 2009 Пандемичен щам €SCT |
**ИЛИ** | |||
48509-4 | FLUAV + FLUBV RNA XXX PCR | Открит грип А
Подтип: открита H1 2009 г. |
221000124104 € Подтип на вируса на грип H1 2009 Пандемичен щам €SCT |